Rank | Country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 1 1 |
domingo, 13 de agosto de 2017
Mundiais Atletismo Londres 2017 - Medalhas
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário