2015 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
% Votos | Eleitos | Votos | % Votos | Eleitos | |
PSD+CDS | 38.55% | 104 | 2071376 | 50.37% | 129 |
PS | 32.38% | 85 | 1740300 | 28.05% | 73 |
BE | 10.22% | 19 | 549153 | 5.19% | 8 |
CDU | 8.27% | 17 | 444319 | 7.94% | 16 |
PAN | 1.39% | 1 | 74656 | 1.04% | -- |
PDR | 1.13% | -- | 60912 | 0% | -- |
PCTP/MRPP | 1.11% | -- | 59812 | 1.12% | -- |
LIVRE | 0.72% | -- | 38958 | 0% | -- |
PNR | 0.5% | -- | 27104 | 0.32% | -- |
MPT | 0.42% | -- | 22384 | 0.41% | -- |
AGIR | 0.41% | -- | 22438 | 0% | -- |
NÓS, CIDADÃOS | 0.35% | -- | 18695 | 0% | -- |
PPM | 0.28% | -- | 14799 | 0.27% | -- |
JPP | 0.26% | -- | 14196 | 0% | -- |
PURP | 0.26% | -- | 13739 | 0% | -- |
PPV/CDC | 0.05% | -- | 2658 | 0% | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
BRANCOS | 2.09% | -- | 112293 | -- | -- |
NULOS | 1.61% | -- | 86571 | -- | -- |
ABSTENÇÃO | 43.07% | -- | 4065288 | 41.08% | -- |
Nota: os votos e os mandatos na linha PSD/CDS-PP são a soma dos resultados obtidos pela coligação Portugal à Frente e dos círculos onde ambos os partidos concorrem separados.
Algumas notas:
1. Chegou-se a admitir uma abstenção inferior a 2011, na verdade tal não aconteceu, esta foi a maior abstenção de sempre em legislativas.
2. Muito se falou de sondagens, na verdade o seu resultado global foi certeiro, quer no vencedor quer na diferença para o segundo classificado.
3. O resultado deste mapa ainda não inclui os 4 deputados eleitos via emigração
PSD + CDS
É um facto que os 2 partidos juntos perderam mais de 740 mil votos, quase 12 p.p. e 25 deputados, mas é um facto que venceram a eleição por mais de 330 mil votos, 6.2 p.p e 19 deputados
PS
Ganhou mais de 170 mil votos, 4.3 p.p. e 12 deputados, mas sofreu uma enorme derrota. Falhou todos os seus objectivos
BE
Conseguiu o seu melhor resultado de sempre: ganhou 260 mil votos, mais de 5 p.p. e ganhou 11 deputados, conseguindo ultrapassar a CDU
CDU
O resultado é quase uma fotocópia do obtido em 2011: Arrecadou mais 2 mil e 500 votos, mais 3 décimas e mais um deputado.
PAN
O maior dos pequenos: 75 mil votos, 1.4% e pela primeira vez elegeu um deputado
Os Outros
Os "dissidentes" do BE obtiveram resultados miseráveis, O PDR de Marinho Pinto idem e quanto aos restantes foi mais do mesmo.
Sem comentários:
Enviar um comentário