Casos/mortos: Variação diária em número e percentagem
dia | casos | variação % | mortos | variação % |
11 | 515 | 3,3% | 35 | 8,0% |
12 | 598 | 3,7% | 34 | 7,2% |
13 | 349 | 2,1% | 31 | 6,2% |
14 | 567 | 3,0% | 32 | 6,0% |
15 | 643 | 3,7% | 32 | 5,6% |
16 | 750 | 4,1% | 30 | 5,0% |
17 | 181 | 1,0% | 28 | 4,5% |
18 | 663 | 3,5% | 30 | 4,6% |
19 | 521 | 2,6% | 27 | 3,9% |
20 | 657 | 3,3% | 21 | 2,9% |
Sem comentários:
Enviar um comentário