Casos/mortos: Variação diária em número e percentagem
dia | casos | variação % | mortos | variação % |
1 | 808 | 10,9% | 27 | 16,9% |
2 | 783 | 9,5% | 22 | 11,8% |
3 | 852 | 9,4% | 37 | 17,7% |
4 | 638 | 6,5% | 20 | 8,1% |
5 | 754 | 7,2% | 29 | 10,9% |
6 | 452 | 4,0% | 16 | 5,4% |
7 | 712 | 6,1% | 34 | 10,9% |
8 | 699 | 5,6% | 35 | 10,1% |
9 | 815 | 6,2% | 29 | 7,6% |
10 | 1516 | 10,9% | 26 | 6,2% |
Sem comentários:
Enviar um comentário