Quadro final com a pontuação (Pts), Vitórias (V - 3 pts), Empates (E - 1 pt) e Derrotas (D - 0 pts), "Golos Marcados" (GM) e "Golos Sofridos" (GS), tendo em conta os 21 debates "cara a cara"
Pts | V | E | D | GM | GS | |||
Henrique Neto | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | ||
Marcelo Rebelo de Sousa | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||
Marisa Matias | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||
Maria de Belém | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
Paulo de Morais | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Edgar Silva | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
Sampaio da Nóvoa | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário