Variação numérica e percentual dos casos/mortos em Portugal nos últimos 10 dias
dias | casos | variação % | mortos | variação % |
24 | 302 | 14,7% | 7 | 30,4% |
25 | 633 | 26,8% | 13 | 43,3% |
26 | 549 | 18,3% | 17 | 39,5% |
27 | 724 | 20,4% | 16 | 26,7% |
28 | 902 | 21,1% | 24 | 31,6% |
29 | 792 | 15,3% | 19 | 19,0% |
30 | 446 | 7,5% | 21 | 17,6% |
31 | 1035 | 16,2% | 20 | 14,3% |
1 | 808 | 10,9% | 27 | 16,9% |
2 | 783 | 9,5% | 22 | 11,8% |
Sem comentários:
Enviar um comentário