Rank | Country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | KENYA | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | SOUTH AFRICA | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | FRANCE | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | PR OF CHINA | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | ETHIOPIA | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | POLAND | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | AUTHORISED NEUTRAL ATHLETE | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | GERMANY | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | TURKEY | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | NETHERLANDS | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | JAMAICA | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | CROATIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | QATAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | VENEZUELA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | NORWAY | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | BELGIUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | GREECE | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | LITHUANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | COTE D'IVOIRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | BAHAMAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | HUNGARY | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | UKRAINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | UGANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | SWEDEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MOROCCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | SYRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ITALY | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | TANZANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 1 |
Este blog gosta de música, cinema, leitura, economia, política e de todos os pequenos prazeres da vida.Não gosta do politicamente correcto, de hipocrisia, de show off e de yes men
Sem comentários:
Enviar um comentário