A 25 de Abril de 1975 tivemos direito pela primeira vez a eleições livres por sufrágio universal e directo. 91.66% dos eleitores inscritos votaram e os resultados foram os seguintes:
| PS: | 2162972 | ( 37,87%) | 116 | |||
| PPD: | 1507282 | ( 26,39%) | 81 | |||
| PCP: | 711935 | ( 12,46%) | 30 | |||
| CDS: | 434879 | ( 7,61%) | 16 | |||
| MDP: | 236318 | ( 4,14%) | 5 | |||
| FSP: | 66307 | ( 1,16%) | 0 | |||
| MES: | 58248 | ( 1,02%) | 0 | |||
| UDP: | 44877 | ( 0,79%) | 1 | |||
| FEC: | 33185 | ( 0,58%) | 0 | |||
| PPM: | 32526 | ( 0,57%) | 0 | |||
| PUP: | 13138 | ( 0,23%) | 0 | |||
| LCI: | 10835 | ( 0,19%) | 0 | |||
| ADIM: | 1622 | ( 0,03%) | 1 | |||
| CDM: | 1030 | ( 0,02%) | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário